SQ - 대용량 멸균기
- 제품소개
- >
- 물성 / 기초화학장비
- >
- 실험실장비(YAMATO)
- >
- Auto Clave& Sterilizer
- >
- SQ - 대용량 멸균기

원리 및 이론
Large Capacity Laboratory Use Sterilizer, Steam Sterilzer without dryer
. Model : SQ500C / 510C / 810C
고성능/ 사용의 편리성, 시료의 top loading and handling 방식으로 다자인된 인체 공학적인 디자인의 멸균 장치 (sterilizer )
Model |
Temp. range | Internal capacity |
SQ500 C/510 C | 45~135°C | 50 L |
SQ810 C | 80 L |
주요특징 및 장점
Sterilize/Normal
Course |
Sterilization of equipment such as flask, |
beaker, test tube, scissors | |
Sterilize/Liquid Course | Sterilization of culture and |
reagents and keep warm | |
Sterilize Warm Course | Dissolve and keep warm of the agar medium |
Melt Warm Course | Sterilization of liquid, |
purified water and dilution water | |
Manual Course | Customized temperature and time settings |
1) 단백질합성에 적합한 135℃ 까지의 최대 멸균온도
2) 사용의 편리성
3) 반복적인 사용프로그램을 저장하여 활용가능
4) 타이머를 이용한 시작시간 설정, 예열, 냉각시간 설정
5) 이동식 바퀴
6) 견고한 안전장치
7) 덮개
8) 배출용기 알람
9) 메모리 오류기능, 오류시 자동shut down 기능등
응용분야
<OPTION>
Product code | Model | Description |
241099 | OSQ-90 | Mesh basket |
241090 | OSR-40 | Mesh basket with 2 stacking fittings |
241097 | OSR-50 | Mesh basket with 1 adjustable |
stainless steel perforated plate | ||
241098 | OSR-60 | Stainless solid basket |
241152 | OSN14 | Stainless bucket |
241153 | OSR-70* | Chamber temperature sensor |
241154 | OSN16 * | Sample temperature sensor |
241155 | OSN18 * | Pressure gauge |
241157 | OSN20 * | External alarm output terminal |
241158 | OSN22 * | Temperature output terminal |
241159 | OSN24 * | Time-up output terminal |
제품사양
Model
|
SQ500C | SQ510C | SQ810C |
System | 자동 고압 증기 멸균 | ||
Operating | 45~135°C | ||
temperature range | |||
Max. | 0.255MPa | ||
working pressure | |||
Ambient temperature | 5~35oC | ||
Lid | 안전을위한 인터록을 통한 수동 상향 개방 | ||
Heater | 100V, 1000W x 2 units | ||
Exhaust valve | 배기 밸브 1 개 및 유럽 형 밸브 1 개 | ||
Connection ports | 총 3 개의 포트. 샘플 온도 용 암나사. 감지기 |
||
for optional | 챔버 온도 센서 용 암나사 (1/4 "), |
||
accessories | 암나사
압력센서 (솔레노이드 밸브 튜브에서 분기) |
||
Cooling fan | Axial fan motor | ||
Temp. controller | PID control by microprocessor | ||
Temp. display | Digital display / digital setting by ▲/▼ keys | ||
/ setting | |||
Timer / Timer | 0 or 1 min. to 99 hrs 59 min. / 1 minute | ||
resolution | |||
Operation mode | 기구 살균
과정, 액체 살균 과정, 살균하고 따뜻한 코스를 유지하고 녹고 따뜻한 코스, 고객 프로그램 코스 유지 |
||
Other features | 키 잠금,
사전 설정, 저장, 예열, 강제 냉각, 샘플 온도 센서 (옵션), 패턴 잠금, 최대 20 오류 로그 저장, 누적 작업 시간 표시 / 현재 시각, ON-OFF 경고음 설정 |
||
Safety device | 센서 고장 감지, SSR 단락, 히터 고장, 와이어, 공회전 방지 (액체 팽창 형) 배수병이없는 것에 대한 경보, 덮개 잠금 실패, 메모리 오류 감지, 압력 릴리프 밸브 (0.255 MPa) |
||
External dimensions (WxDxHmm) | 520 x 660 x 881 | 520 x 660 x 1161 | |
Internal dimensions | I.D.370 x D470 mm | I.D.370 x D750mm | |
of chamber | |||
Internal capacity | 50L | 80L | |
Weight | ~95kg | ~105kg | |
Power source | AC100~120V | AC200~240V (10.5~12.5A) | AC200~240V |
(20.5~24.5A) | (10.5~12.5A) | ||
Accessories | 2 pcs. stainless steel mesh basket | 3 pcs. stainless steel | |
mesh basket | |||
(Dia.332 x D195.5 mm), OSQ-90 | (Dia. 332 x 195.5 mm), | ||
OSQ-90 | |||
Vapor cup x 1, Drain bottle x 1, | |||
드레인 보드 x 1, 화학 표시기 1 세트 (30 개), | |||
Filter x 1 |