IN - 컨벡션타입 배양기
- 제품소개
- >
- 물성 / 기초화학장비
- >
- 실험실장비(YAMATO)
- >
- 배양기
- >
- IN - 컨벡션타입 배양기
원리 및 이론
Standard Laborary Steilizer with dryer : Steam Sterilzer without dryer
Model : SM201/210/301/311/501/511
Programmable Refrigerant Incubator : IN series
Operating temp.: range: - 10℃ ~ +50 ℃
Temp. distribution accuracy : ± 1.0 (at 37 ℃)
내부용량: 143 liter ( IN602C / 612C), 286 Liter ( IN802C / 812C)

주요특징 및 장점
큰 내부 용량 : 정밀한 온도분포를 가능하게 하는 컨벡션 타입
관측창(Observation Window) 문 장착
Inner glass door
자체진단기능
Manual and program defrost operation
After power failure, unit automatically restarts operation at setting before power failure

응용분야
|
Description |
Product code |
| Stand for 600 models (ON61) | 211856 |
| 212823 | |
| Stainless steel punched | 211221 |
| Stainless steel wire shelf up to 20kg | 213464 |
| External communication function (RS422)* | 281166 |
| External communication adapter (RS232C)* | 281167 |
| Temperature output terminal* | 281168 |
| External alarm terminal* | 281169 |
| Time up output terminal* | 281170 |
| Seismic mat for 600 models | 296902 |
| Anti-vibration material | |
| with support EPM-08 | 851352 |
| without support EPM-05 | 851351 |
| Shaker table with slide rail for 600 models | 211318 |

제품사양
|
Model |
IN612C | IN812C |
| System | Forced air convection | |
| Operating temperature range | -10°C~+50°C | |
| Temperature adjustment | ±0.3°C (when refrigerator in continuous | |
| accuracy | operation) | |
| ±1.0°C (when refrigerator in cycle operation) | ||
| Temperature distribution | ±1.0°C(when refrigerator in continuous | |
| accuracy | operation at 37°C) | |
| Maximum temperature | 20~50°C ~20min | 20~50°C ~30min |
| reaching time | ||
| Minimum temperature | 20~-10°C ~ 45min | 20~-10°C ~65min |
| reaching time | ||
| (20~-10°C ~55 min for IN602CW / 612CW) | ||
| Interior | Stainless steel | |
| Exterior | Chrome free electronic galvanized plated steel | |
| plate chemical proof baking finish | ||
| Heat insulation material | Styrene foam | |
| Refrigerator | Air-cooled fully closed | Air-cooled fully closed |
| compressor 275W | compressor 375W | |
| Refrigerator medium | R134A | |
| Defrosting mechanism | Manual ON / Auto OFF, Timer operation, | |
| Cycle operation | ||
| Blower fan | Axial fan | |
| Heater | Iron-chrome wire | Iron-chrome wire |
| heater: 550W | heater: 750W | |
| Sensor | Platinum resistance temperature detector: | |
| Pt100Ω (temperature controller), | ||
| K-thermocouple (overheat prevention device) | ||
| Cable port | I.D.: 32 mm (right side) | |
| Temperature control | PID control | |
| Temperature setting | Digital setting with ▲/▼ keys | |
| Temperature display | Measured temperature: 4-digit orange | |
| LED digital display + VFD fluorescent display | ||
| Timer / timer resolution | 0min.~999hrs. 59min. / 1min. | |
| Operation function | Fixed temperature, auto stop, auto start, | |
| program (up to 32 steps, repeat operation) | ||
| Additional function | Timer function | |
| (accumulated time to 49,999 hrs), | ||
| calibration off-set function, clock display | ||
| Safety device | Refrigerator overload relay, independent | |
| overheat prevention device, over current | ||
| leakage breaker, self diagnostic functions | ||
| ( Temperature sensor error, heater | ||
| disconnection, SSR short-circuit, automatic | ||
| overheat prevention), abnormal buzzer alarm | ||
| Internal dimensions | 600 x 477 x 500 | 600 x 477 x 1,000 |
| (W x D x Hmm) | ||
| External dimensions | 710 x 645 x 915 | 710 x 645 x 1,630 |
| (W x D x Hmm) | ||
| Internal capacity | 143L | 286L |
| Shelf plate load | 15kg / pc. | |
| Shelf rest step number / pitch | 13 steps / 30mm | 23 steps / 30mm |
| Power supply (50/60Hz) | AC220V 5A | AC220V 6A |
| Weight | ~89kg | ~ 115kg |
| Shelf / Shelf brackets | 3 pcs. / 6 pcs. | 5 pcs. / 10 pcs. |
| Optional items | Stand, additional shelf, cable port | |
| (ø30/50mm), recorder, warning light | ||
| combination (stand-by / operation / error), | ||
| observation | ||
| window, external communication function | ||
| (RS485), temperature output terminal | ||
| (4-20mA), external alarm output terminal, | ||
| time up output terminal | ||

