Nabertherm Controller
- 제품소개
- >
- 전기로 및 오븐
- >
- 실험실 및 산업용 전기로
- >
- 콘트롤러
- >
- Nabertherm Controller

원리 및 이론
Measurement and Control Systems
오랜 기간의 전기로 및 콘트롤 장치의 생산 경험으로 Nabertherm사는 특허를 가진 고유의 온도 조절
장치를 자체 생산하여 공급을 하고 있다.

주요특징 및 장점
Nabertherm 사에서는 2016년 1월부터 새로이 조그셔틀(Jog Shuttle) 로 온도를 정밀하게
입력을 하고 저장을 할 수 있는 신형 콘트롤러를 기존의 전기로에 장착을 하여 공급을 하고
있습니다.
이 콘트롤러는 기존의 Key pad 를 이용할 때 장기간 사용시 발생할 수 있는 고장 등의 문제를
줄이고, 정밀한 설정값입력이 가능하며, USB 메모리를 이용하여 Data 를 저장 할 수 있으므로
별도의 온도저장 및 출력장치(charter Recorder) 없이 이 Data 저장 기능을 수행을 할 수 있다.
B410/400 콘트롤러를 이용을 하신다면, 상대적으로 큰 LCD 창에서 4 step 의 프로그램을
5 program 으로 저장하여 사용할 수 있어 다양한 용도로 사용이 가능하며, 기존의 B180 과
유사한 금액으로 프로그램저장기능, USB 메모리를 이용한 Data 저장기능 기능, 조그 휠 기능
등을 사용을 할 수 있어 가성비가 높은 콘트롤러를 이용을 할 수 있다.
Naberther 사의 온도콘트롤러는 각각의 모델 및 사용용도에 적합한 기능을 가진 콘틀로러를 공급하고
있으며 최대한 편리하게 사용이 가능하도록 디자인하는 것에 개발목적을 두고 있다.
.jpg)
응용분야
전기로(Furnace) |
B180/ | P330/ | R6 | C6 | B150 | P300/ | P480/ | P310 | H100 | H700 |
B410 | P450 | C400 | P470 | |||||||
L3-LT40 | ● | ○ | ||||||||
LE2/11 +LE4/11 | ●(Std) | ○ (opt) | ||||||||
LE6/11+LE4/11 | ● | ○ | ||||||||
LV/LVT | ● | ○ | ||||||||
9/11/SKM | ● | ○ | ||||||||
L(T)9/../SW | ● | ○ | ||||||||
N7/H-N61/H | ● | ○ | ||||||||
R | ● | ○ | ||||||||
RT | ● | ○ | ||||||||
RS | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
RSR | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
RHTH/RHTV | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
RHTC | ● | ○ | ||||||||
LS | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ||||||||
LH 15/12 - LF 120/14 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
TR | ● | ○ | ||||||||
N 15/../HA | ● | ○ | ||||||||
N30/../HA - N560/../HA | ● | ○ | ● | ○ |
제품사양
기능 |
C6 | B400/ | P330 | C440/ | B180 | P300 | P470/ | H500 | H700 | H1700 |
B410 | C450 | P480 | ||||||||
프로그램 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 9 | 50 | 20 | 1 ~ 10 | 10 |
Steps | 2 | 4 | 40 | 20 | 2 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
Extra 기능 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 - 6 | 3 | 2 | 2 - 6 | ||
Max. control zone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 - 3 | opt. | 8 |
Graphic color display | 4.7" | opt. | 7" | |||||||
상태표시 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
시작시간 설정 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Auto tune | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
Entry program name | OK | OK | OK | |||||||
Data entry by Jog wheel | OK | ok | OK | |||||||
Real time clock | OK | OK | OK | ok | ok | OK | OK | OK | ||
NTLog USB port | OK | opt. | OK | opt. | opt. | ok | ||||
(Data저장) |